ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายูชัยมีคุณค่าในด้านความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และราคาที่แข่งขันได้

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายูชัย Shanhua 100kw |
| รุ่น | HL100GF |
| กำลังไฟฟ้าหลัก | 100KW/125KVA |
| กำลังไฟฟ้าสำรอง | 110KW/37.5KVA |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 400/230V |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 180A |
| เครื่องยนต์ | Yuchai |
| รุ่น | YC4A190-D30 |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด | 1500 รอบต่อนาที |
| กระบอกสูบ / การจัดเรียง | 4 / แถวเรียง |
| ความจุกระบอกสูบ | 4.837L |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบและช่วงชัก | 125mm × 138mm |
| อัตราส่วนการอัด | 17.5:1 |
| แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์สตาร์ท | 24V |
| วิธีการดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Shanhua |
| ประเภท | HLF100 |
| ความถี่ | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วรอบที่กำหนด | 1500 รอบต่อนาที |
| แรงดันไฟฟ้าหลัก | 400/230V |
| จำนวนเฟส | 3 |
| ความสูงจากระดับน้ำทะเล | ≤1000 ม. |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 |
| ระดับการป้องกัน | IP21 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 เฟส 4 สาย |
| ประเภทระบบกระตุ้น | ไร้แปรงถ่าน, กระตุ้นตัวเอง |
| ระดับฉนวน | H |
ลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัท ซานตง หัวลี่ อิเล็กโทรเมคานิคอล จำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ·นโยบายความเป็นส่วนตัว