กระเป๋าเป้สะพายหลังรอบทิศทาง AGV รองรับน้ําหนัก 500 กก. ~ 10T ซึ่งสามารถบรรทุกสายพานลําเลียงโซ่สายพานลําเลียงลูกกลิ้งแท่นยกและอุปกรณ์อื่น ๆ แบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนพลังงานอย่างรวดเร็ว และเพิ่มฟังก์ชันการชาร์จอัตโนมัติ
เอสเอ็มซี-M02 | เอสเอ็มซี-M05 | |
ขนาดลักษณะ | 1350 * 950 * 360 มม. (ปรับแต่งได้) | 1900 * 1300 * 500 มม. (ปรับแต่งได้) |
จัดอันดับฉบับ tage | 48 โวลต์ | 48 โวลต์ |
โหมดการขับขี่ | ขับเคลื่อนสองล้อ | ขับเคลื่อนสองล้อ |
โหมดการนําทาง | เลเซอร์ SLAM หรือการนําทางด้วยแม่เหล็ก | เลเซอร์ SLAM หรือการนําทางด้วยแม่เหล็ก |
โหมดวิ่ง | รอบทิศทาง ด้านหน้า ด้านหลัง ซ้าย ขวา 8 ทิศทาง หมุนเข้าที่ | รอบทิศทาง ด้านหน้า ด้านหลัง ซ้าย ขวา 8 ทิศทาง หมุนเข้าที่ |
ความเร็วในการวิ่ง | 45M / นาที (ปรับได้) | 45M / นาที (ปรับได้) |
ความสูงในการยก | 50 ~ 100 มม. (ปรับได้) | 50 ~ 100 มม. (ปรับได้) |
ความแม่นยําของตําแหน่ง | ±10 มม | ±10 มม |
โหลดพิกัด | รองรับภาระ 500KG ~ 2T (ตามความต้องการของลูกค้า) | รองรับโหลด 3T ~ 10T (ตามความต้องการของลูกค้า) |
โหมดการสื่อสาร | เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย การสื่อสาร 5G / การสื่อสาร WIFI (อุปกรณ์เสริม) | เครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย การสื่อสาร 5G / การสื่อสาร WIFI (อุปกรณ์เสริม) |
โหมดการชาร์จ | การชาร์จด้วยตนเอง/การชาร์จอัตโนมัติ | การชาร์จด้วยตนเอง/การชาร์จอัตโนมัติ |
การป้องกันความปลอดภัย | เซ็นเซอร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเรดาร์เลเซอร์ + แถบป้องกันการชน + สวิตช์หยุดฉุกเฉิน | เซ็นเซอร์หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเรดาร์เลเซอร์ + แถบป้องกันการชน + สวิตช์หยุดฉุกเฉิน |
ลิขสิทธิ์ © 2023 มณฑลซานตง Huali Electromechanical Co., Ltd
ข้อกําหนดและเงื่อนไข · นโยบายความเป็นส่วนตัว